SERTİFİKA TÜRLERİ
  DERS SÜRELERİ
  SİMULATOR
  ARAÇLARIMIZ
  KURS DÖNEMLERİ
  TEST SINAV TAKVİMİ
  SINAV SONUCU SORGULAMA
  KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  ÜCRETLER
  VATANDAŞLIK NUMARASI
Ücretler

 
2011 - 2012 YILINDA MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARINDA UYGULANACAK SERTİFİKA ÜCRETLERİ LİSTESİDİR
  DERS SAATİ 1.4 AY 2.4 AY 3.4 AY
SERTİFİKA SINIFI SAYISI SAAT ÜC. TOPLAM SAAT ÜC. TOPLAM SAAT ÜC. TOPLAM
G 32 15.6 499.5 15.6 499.5 15.6 499.5
B 83 9.6 796.8 9.6 796.8 9.6 796.8
A2 47 10.6 498.2 10.6 498.2 10.6 498.2
D 112 10.7 1.198.4 10.7 1.198.4 10.7 1.198.4
E 112 10.7 1.198.4 10.7 1.198.4 10.7 1.198.4
B den E fark 20 25 500 25 500 25 500
B den A2 fark 15 26.6 399 26.6 399 26.6 399
E den D fark 15 26.6 399 26.6 399 26.6 399
A2 den E ye fark 80 9.3 744 9.3 744 9.3 744

 


YILDIZLAR

Tüm Hakları Saklıdır © 2006   -    www.arimtsk.com.tr   -    info@arimtsk.com.tr